肇庆农商银行关于2026年第一季度资本充足率信息披露的公告
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)相关规定,现将本行2026年第一季度资本充足率信息披露如下:
风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 | ||||||||||
KM1:监管并表关键审慎监管指标表 | ||||||||||
单位:万元,% | ||||||||||
肇庆农村商业银行股份有限公司 | 2026年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | |||||
可用资本(数额) | ||||||||||
1 | 核心一级资本净额 | 572,615 | 568,948 | 554,675 | 556,148 | 507,395 | ||||
2 | 一级资本净额 | 572,615 | 568,948 | 554,675 | 556,148 | 507,395 | ||||
3 | 资本净额 | 607,277 | 602,337 | 589,716 | 583,404 | 542,187 | ||||
风险加权资产(数额) | ||||||||||
4 | 风险加权资产 | 3,184,998 | 3,137,573 | 3,084,991 | 3,038,606 | 3,064,704 | ||||
资本充足率 | ||||||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.98 | 18.13 | 17.98 | 18.30 | 16.56 | ||||
6 | 一级资本充足率(%) | 17.98 | 18.13 | 17.98 | 18.30 | 16.56 | ||||
7 | 资本充足率(%) | 19.07 | 19.20 | 19.12 | 19.20 | 17.69 | ||||
其他各级资本要求 | ||||||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 11.07 | 11.20 | 11.12 | 11.20 | 9.69 | ||||
杠杆率 | ||||||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 5,770,415 | 5,821,503 | 5,599,469 | 5,449,607 | 5,408,062 | ||||
14 | 杠杆率(%) | 9.91 | 9.74 | 9.91 | 10.21 | 9.38 | ||||
14a | 杠杆率a(%) | 9.91 | 9.74 | 9.91 | 10.21 | 9.38 | ||||
流动性覆盖率 | ||||||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
16 | 现金净流出量 | |||||||||
17 | 流动性覆盖率(%) | |||||||||
净稳定资金比例 | ||||||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
19 | 所需稳定资金合计 | |||||||||
20 | 净稳定资金比例(%) | |||||||||
流动性比例 | ||||||||||
21 | 流动性比例(%) | 50.94 | 50.50 | 56.94 | 65.31 | 64.51 | ||||
特别声明 | ||||||||||
一 | 本行非全球系统重要性银行或国内系统重要性银行,因此不适用表中第10行“全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)”。 | |||||||||
二 | 本行没有临时豁免存款准备金,因此第14行“杠杆率(%)”与第14a行“杠杆率a(%)”指标值一致无差异。 | |||||||||
三 | 本行资产规模未达2000亿元,不适用《商业银行流动性风险管理办法》中关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的考核计算要求,因此第15-20行无相关业务指标数据。 | |||||||||
肇庆农村商业银行股份有限公司
2026年4月29日